Verifique os alergénios dos nossos produtos
Os nossos especialistas em nutrição infantil ajudam-no a dar o melhor ao seu bebé.
É por isso que oferecemos uma grande variedade de alimentos que se adaptam às
necessidades dos bebés, mesmo quando a nutrição necessita de cuidados especiais.
A lista de alergénios é indicativa. Lembre-se de verificar os alergénios de cada
produto na lista de ingredientes apresentada na embalagem.
Ultima atualização: 18/11/2025
NAN
| Leite | Lactose | Soja | Peixe | |
| NAN OPTIPRO 1 Líquido | X | X | X | |
| NAN OPTIPRO 1 | X | X | X | |
| NAN OPTIPRO 2 Líquido | X | X | X | |
| NAN OPTIPRO 2 | X | X | X | |
| NAN OPTIPRO 3 | X | X | X | |
| NAN OPTIPRO 4 | X | X | X | |
| NAN TOTAL 1 | X | X | ||
| NAN TOTAL 2 | X | X | ||
| NAN Sem Lactose | X | X | X | |
| NAN A.R. | X | X | X | |
| PreNAN stage 2 PDF | X | X | X | |
| NAN SUPREMEPRO 1 | X | X | ||
| NAN SUPREMEPRO 2 | X | X | ||
| NAN SUPREMEPRO 3 | X | X |
NESTLÉ JUNIOR
| Leite | Trigo | Soja | Cevada | Centeio | Aveia | |
| NESTLÉ Junior 3+ Bolacha Maria | X | X | X | |||
| NESTLÉ Junior 3+ | X | X | ||||
| NESTLÉ Junior 1+ | X | X | ||||
| NESTLÉ Junior 1+ Cereais | X | X | X | X | X | X |
| NESTLÉ Junior 1+ Bolacha Maria | X | X | X |
NANCARE
| Leite | |
| NANCARE® FLORA – EQUILIBRIUM | X |
| NANCARE® DHA & VITAMINA D | |
| NANCARE® Vitamina D | |
| NANCARE® FLORA-PRO | |
| NANCARE® HYDRATE-PRO | |
| NANCARE® FLORA-DEFENSE | |
| NANCARE® HYDRATE | |
| NANCARE® Kids Imunidad | |
| NANCARE® Kids Multivitaminas |
CERELAC Papas Infantis Lácteas
| Leite | Trigo | Aveia | Centeio | |
| Papa CERELAC Farinha Láctea | X | X | ||
| CERELAC Farinha Láctea 40% menos açúcares | X | X | ||
| CERELAC 1º Papa Multifrutos | X | |||
| CERELAC Banana Laranja | X | X | ||
| CERELAC Maçã | X | X | ||
| CERELAC 5 Frutas | X | X | ||
| CERELAC Seleção da Natureza Aveia Pera Banana | X | X | X | |
| CERELAC Seleção da Natureza Aveia Maçã Ameixa | X | X | X | |
| CERELAC Seleção da Natureza Aveia Centeio | X | X | X | X |
| CERELAC Seleção da Natureza Aveia Maçã Cenoura | X | X | X | |
| CERELAC Seleção da Natureza Aveia Manga Banana | X | X | X |
CERELAC Papas Infantis Não Lácteas
| Leite | Trigo | Aveia | Centeio | Cevada | Espelta | Triticale | |
| CERELAC Para Preparar com Leite | X | X | |||||
| CERELAC 1ª Papa Arroz s/glúten | |||||||
| CERELAC Bolacha Maria | X | X | X | X | X | X | X |
| CERELAC Multicereais | X | X | X | X | X | X | X |
| CERELAC 8 Cereais e Mel | X | X | X | X | X | X | X |
| CERELAC Seleção da Natureza 0% Açúcares Multicereais e Frutas | X | X | X | X | |||
| CERELAC Seleção da Natureza 0% Açúcares Multicereais | X | X | X | X | |||
| CERELAC Pedacinhos Morango | X | X | X | X | X | X | X |
| CERELAC Pedacinhos Multifrutos | X | X | X | X | X | X | X |
| CERELAC Pedacinhos Manga Maçã | X | X | X | X | X | X | X |
| NESTLÉ SINLAC |
CERELAC Leite e Cereais
| Leite | Trigo | Aveia | Centeio | Cevada | |
| CERELAC Leite e Cereais Pijama | X | X | X | X | X |
| CERELAC Leite e Cereais Bolacha Maria | X | X | |||
| CERELAC Leite e Cereais 6 Cereais e Mel | X | X | X | X | X |
CERELAC Bolachinhas e Snacks
| Leite | Trigo | Aveia | Centeio | Cevada | Soja | Amendoins | Frutos de casca rija | |
| CERELAC Bolachinhas | X | X | X | |||||
| CERELAC NutriPuffs Banana | X | X | X | |||||
| CERELAC NutriPuffs Framboesa | X | X | X | |||||
| CERELAC NutriPuffs Cenoura | X | X | X | X | ||||
NESTLÉ
| Leite | Trigo | Aveia | Amendoim | Frutos de Casca Rija | Ovo | Peixe | Glúten | Mostarda | Soja | |
| Copinhos de fruta NESTLÉ Maçã Banana | ||||||||||
| Copinhos de fruta NESTLÉ Maçã Manga | ||||||||||
| Copinhos de fruta NESTLÉ Maçã Pera | ||||||||||
| Copinhos de fruta NESTLÉ 7 Frutos | ||||||||||
| Saqueta de fruta NESTLÉ Maçã Banana Aveia | X | X | X | |||||||
| Saqueta de fruta NESTLÉ Banana Maçã | ||||||||||
| Saqueta de fruta NESTLÉ 4 Frutas | ||||||||||
| Saqueta de fruta NESTLÉ Maçã Cenoura Manga | ||||||||||
| Saqueta de fruta NESTLÉ Multifrutas | ||||||||||
| Saqueta de fruta NESTLÉ Banana Laranja Bolacha | X | |||||||||
| Saqueta de fruta NESTLÉ Maçã Manga | ||||||||||
| Saqueta de fruta NESTLÉ Maçã Banana Morango | ||||||||||
| Saqueta de fruta NESTLÉ Maçã Pêssego | ||||||||||
| Saqueta de fruta NESTLÉ Happy Fruits | ||||||||||
| Saqueta de fruta NESTLÉ Cool Fruits | ||||||||||
| Saqueta de fruta NESTLÉ Crazy Fruits | ||||||||||
| Saqueta de fruta NESTLÉ Party Fruits | X | |||||||||
| Saqueta de fruta NESTLÉ Funny Fruits | ||||||||||
| Refeição NESTLÉ Abóbora, Batatas e Peru | ||||||||||
| Refeição NESTLÉ Legumes com Vitela | ||||||||||
| Refeição NESTLÉ Arroz com Frango | ||||||||||
| Refeição NESTLÉ Legumes com Peixe | X | |||||||||
| NESTLÉ Happy Puffs Morango | X | X | X | |||||||
| NESTLÉ Happy Puffs Milho | X | X | X | |||||||
| Saqueta de fruta NESTLÉ Maçã Pêssego Aveia | X | X | ||||||||
| Saqueta de fruta NESTLÉ Maçã Morango Aveia | X | X | ||||||||
| NESTLÉ Crackers Cenoura | X | X | X | X | X |
GERBER
| Leite | Trigo | Aveia | Amendoim | Frutos de Casca Rija | Glúten | |
| Refeição GERBER Ervilhas e Batatas com Frango | ||||||
| Refeição GERBER Cenoura Tomate Peru | ||||||
| Refeição GERBER Legumes com Vitela | ||||||
| Refeição GERBER Batata doce Tomate e Frango | ||||||
| Snack GERBER Puffs de Cereais com Framboesa | X | X | X | X | ||
| Snack GERBER Puffs de Cereais com Banana | X | X | X | X | ||
| Snack GERBER Puffs Manga Banana | X | X | X | X | ||
| Snack GERBER Puffs Cenoura | X | X | X | X | X | |
| Snack GERBER Puffs Tomate Cenoura | X | X | X | X | X | |
| Snack GERBER Plant-Hearts | X | X | X | |||
| Snack GERBER Primeiros Dentinhos | X | X | X | X | ||
| Saqueta de fruta GERBER Pera | ||||||
| Saqueta de fruta GERBER Pera Maçã Banana | ||||||
| Saqueta de fruta GERBER Manga | ||||||
| Saqueta de fruta GERBER Morango Banana |
YOGOLINO
| Leite | Trigo | Aveia | Amendoim | Frutos de Casca Rija | Glúten | Mostarda | |
| Saqueta YOGOLINO Banana (sem açúcares adicionados) | X | ||||||
| Saqueta YOGOLINO Maçã Morango (sem açúcares adicionados) | X | ||||||
| Saqueta YOGOLINO Banana Morango (sem açúcares adicionados) | X | ||||||
| Copinhos YOGOLINO Manga (sem açúcares adicionados) | X | ||||||
| Copinhos YOGOLINO Sabor Natural (sem açúcares adicionados) | X | ||||||
| Copinhos YOGOLINO Pêssego Banana (sem açúcares adicionados) | X | ||||||
| Copinhos YOGOLINO Morango Banana (sem açúcares adicionados) | X | ||||||
| Copinhos YOGOLINO Banana | X | ||||||
| Copinhos YOGOLINO Alperce | X | ||||||
| Copinhos YOGOLINO Morango | X | ||||||
| Copinhos YOGOLINO Cereais e Bolacha Maria | X | X | X | X | |||
| Copinhos YOGOLINO Cereais e Baunilha | X | X | X | X | |||
| Copinhos YOGOLINO Pêra | X | ||||||
| Copinhos YOGOLINO 100% Vegetal Banana |